Passoires thermiques : Hauts-de-Seine (92)
501 089 DPE réalisés depuis juillet 2021, dont 13 % classés F ou G. Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Répartition des étiquettes dans le département
A
0,3 %
B
2,2 %
C
36 %
D
29 %
E
19 %
F
7,9 %
G
4,8 %
Ces chiffres portent sur les logements ayant fait l'objet d'un DPE (vente, location, construction). Ils ne représentent pas tout le parc du département.
Le calendrier de l'interdiction de louer
- GInterdit depuis le 1er janvier 202523 866 logements
- FInterdit au 1er janvier 202839 443 logements
- EInterdit au 1er janvier 203496 319 logements
Les communes les plus diagnostiquées
| Commune | DPE | F et G |
|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 41 230 | 15 % |
| Nanterre | 31 746 | 7,7 % |
| Asnières-sur-Seine | 27 741 | 17 % |
| Issy-les-Moulineaux | 25 364 | 8,5 % |
| Courbevoie | 24 606 | 13 % |
| Clamart | 24 084 | 8,9 % |
| Clichy | 21 617 | 11 % |
| Levallois-Perret | 20 605 | 18 % |
| Rueil-Malmaison | 20 546 | 10 % |
| Bagneux | 19 817 | 3,4 % |
| Gennevilliers | 18 987 | 3,7 % |
| Neuilly-sur-Seine | 18 561 | 23 % |
| Antony | 17 506 | 12 % |
| Montrouge | 17 086 | 13 % |
| Suresnes | 16 643 | 13 % |
| Colombes | 15 344 | 24 % |
| Meudon | 14 016 | 13 % |
| Puteaux | 11 381 | 13 % |
| Châtillon | 10 641 | 7,4 % |
| Le Plessis-Robinson | 9 245 | 5,4 % |
| Vanves | 9 059 | 15 % |
| La Garenne-Colombes | 8 581 | 18 % |
| Saint-Cloud | 8 337 | 16 % |
| Malakoff | 7 234 | 18 % |
| Bois-Colombes | 6 999 | 24 % |
| Villeneuve-la-Garenne | 6 864 | 2,1 % |
| Châtenay-Malabry | 6 600 | 12 % |
| Fontenay-aux-Roses | 6 553 | 11 % |
| Chaville | 6 066 | 14 % |
| Sceaux | 5 695 | 15 % |
Toutes les communes (36)
- Antony
- Asnières-sur-Seine
- Bagneux
- Bois-Colombes
- Boulogne-Billancourt
- Bourg-la-Reine
- Châtenay-Malabry
- Châtillon
- Chaville
- Clamart
- Clichy
- Colombes
- Courbevoie
- Fontenay-aux-Roses
- Garches
- Gennevilliers
- Issy-les-Moulineaux
- La Garenne-Colombes
- Le Plessis-Robinson
- Levallois-Perret
- Malakoff
- Marnes-la-Coquette
- Meudon
- Montrouge
- Nanterre
- Neuilly-sur-Seine
- Puteaux
- Rueil-Malmaison
- Saint-Cloud
- Sceaux
- Sèvres
- Suresnes
- Vanves
- Vaucresson
- Ville-d'Avray
- Villeneuve-la-Garenne